Гражданам

Регионам

Бизнесу

Прессе

О Фонде

Личные кабинеты

Сообщение о принятии ППК «Фонд развития территорий» (далее – Эмитент) решения о частичном досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Эмитента

Публично-правовая компания «Фонд развития территорий»

1.2. Адрес Эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

115088, г. Москва,

вн.тер.г. Муниципальный округ Южнопортовый,

ул. Шарикоподшипниковская, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) Эмитента

5177746100032

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Эмитента

7704446429

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг: Процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав

2.2. Способ размещения ценных бумаг: Закрытая подписка

2.3. Дата принятия решения: 07.07.2026

2.4. Иные сведения:

 

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций Дата государственной регистрации облигаций Количество облигаций, штук Дата частичного досрочного погашения облигаций (дата выплаты) Стоимость досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента на 1 облигацию, руб. Стоимость досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента всего, руб. Порядок осуществления досрочного погашения облигаций Форма погашения (оплаты) облигаций
4-01-00013-T-001P 07.04.2022 4 014 000 25.07.2026 40,02 160 640 280,00 Пункт 5.6.2 соответствующего Решения о выпуске ценных бумаг Фонда Погашение облигаций производится в денежной форме в российских рублях в безналичном порядке
4-02-00013-T-001P 05.05.2022 3 037 979 25.07.2026 11,31 34 359 542,49
4-03-00013-T-001P 05.05.2022 2 068 184 25.07.2026 22,87 47 299 368,08
4-04-00013-T-001P 09.06.2022 2 135 561 25.07.2026 24,73 52 812 423,53
4-05-00013-T-001P 30.06.2022 1 569 640 25.07.2026 0,40 627 856,00
4-07-00013-T-001P 04.08.2022 1 892 950 25.07.2026 0,85 1 609 007,50
4-09-00013-T-001P 22.08.2022 2 714 313 25.07.2026 8,90 24 157 385,70
4-10-00013-T-001P 22.08.2022 4 830 669 25.07.2026 0,62 2 995 014,78
4-11-00013-T-001P 03.10.2022 2 140 449 25.07.2026 10,67 22 838 590,83
4-12-00013-T-001P 03.10.2022 2 648 077 25.07.2026 6,20 16 418 077,40
4-13-00013-T-001P 03.10.2022 1 331 392 25.07.2026 1,48 1 970 460,16
4-14-00013-T-001P 03.10.2022 10 317 068 25.07.2026 1,98 20 427 794,64
4-15-00013-T-001P 03.10.2022 9 237 923 25.07.2026 0,04 369 516,92
4-17-00013-T-001P 03.10.2022 5 314 277 25.07.2026 0,63 3 347 994,51
4-19-00014-T-001P 08.06.2023 8 832 262 25.07.2026 0,67 5 917 615,54
4-18-00014-T-001P 27.04.2023 360 984 25.07.2026 48,14 17 377 769,76
4-21-00014-T-001P 08.06.2023 1 857 690 25.07.2026 31,61 58 721 580,90
4-22-00014-T-001P 08.06.2023 1 277 179 25.07.2026 0,77 983 427,83
4-23-00014-T-001P 08.06.2023 1 717 035 25.07.2026 1,08 1 854 397,80
4-25-00014-T-001P 08.06.2023 11 848 465 25.07.2026 1,94 22 986 022,10
4-26-00014-T-001P 08.06.2023 1 918 518 25.07.2026 0,99 1 899 332,82
4-27-00014-T-001P 04.09.2023 18 716 596 25.07.2026 6,70 125 401 193,20
4-28-00014-T-001P 04.09.2023 2 374 666 25.07.2026 0,99 2 350 919,34
4-29-00014-T-001P 04.09.2023 5 202 102 25.07.2026 39,49 205 431 007,98
4-32-00014-T-001P 30.10.2023 704 022 25.07.2026 0,14 98 563,08
4-33-00014-T-001P 30.10.2023 1 093 605 25.07.2026 27,43 29 997 585,15
4-41-00014-T-001P 11.04.2024 369 592 25.07.2026 5,66 2 091 890,72
4-46-00014-T-001P 12.02.2025 373 966 25.07.2026 84,97 31 775 891,02
4-48-00014-T-001P 12.02.2025 630 779 25.07.2026 3,56 2 245 573,24
4-50-00014-T-001P 29.05.2025 1 199 654 25.07.2026 188,91 226 626 637,14
ИТОГО: 1 125 632 720,16

 

 

 

Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием cookie.